ホーム > 各種許認可申請
| 業務分野 | 業務内容 | 区分 | 報酬額(円) |
|---|---|---|---|
| 各種書類作成・請求 | 内容証明作成 | 10,000~ | 応相談 |
| 公正証書作成手続き | 20,000~ | 応相談 | |
| 離婚協議書作成 | 10,000~ | 応相談 | |
| 任意後見契約公正証書手続き | 即効型 | 30,000~ | |
| 移行型(財産管理委任契約含む) | 40,000~ | ||
| 将来型 | 30,000~ | ||
| 年金合意分割公正証書手続き | 20,000~ | 応相談 | |
| 各種契約書作成 | 通常 | 10,000~ | |
| 特に考案を要するもの | 応相談 | ||
| 示談書・合意書・協定書作成 | 10,000~ | 応相談 | |
| 戸籍・除籍・改正原戸籍謄抄本 住民票・除票・戸籍附票 身分証明書等の請求 |
1通につき | 2,000~ | |
| 図面作成 | 5,000~ | 応相談 | |
| Excel各種表作成 | 5,000~ | 応相談 | |
| 一般旅券(パスポート)代理申請 | 15,000~ | ||
| 日本国査証申請 | 30,000~ | ||
| 外国査証申請 | 30,000~ | ||
| 会社・法人設立 (変更・解散・移転登記等の場合は別途料金) ●株式会社・特例有限会社の登記申請手続き ●合同・合名・合資会社の登記申請手続き |
株式会社 | 30,000~ | 応相談 |
| 合資会社 | 40,000~ | ||
| 合名会社 | 40,000~ | ||
| 合同会社(日本版LLC) | 30,000~ | 応相談 | |
| 有限責任事業組合(日本版LLP) | 50,000~ | 応相談 | |
| 一般社団・財団法人(新規) | 40,000~ | ||
| 一般社団・財団法人(特例民法法人から)(認可) | 60,000~ | 応相談 | |
| 公益社団・財団法人(特例民法法人から)(認定) | 80,000~ | 応相談 | |
| NPO法人(認証) | ~80,000~ | 応相談 | |
| 中小事業団体等 | 50,000~ | 応相談 | |
| 農業協同組合等 | 60,000~ | 応相談 | |
| 医療法人(診療所) | 300,000~ | 応相談 | |
| 医療法人(病院) | 500,000~ | 応相談 | |
| 宗教法人 | 200,000~ | 応相談 | |
| 社会福祉法人 | 300,000~ | 応相談 | |
| 学校法人 | 200,000~ | 応相談 | |
| 各種専門職法人 | 50,000~ | 応相談 | |
| 中間法人(同窓会,親睦団体,町内会等) | 40,000~ | 応相談 | |
| 会社関係 (経理・総務業務代行) |
議事録等作成 | 5,000~ | 応相談 |
| 融資申込手続 | 30,000~ | 応相談 | |
| 就業規則作成 | 20,000~ | 応相談 | |
| 月次記帳代行 | 20,000~ | 応相談 | |
| 決算書作成代行 | 30,000~ | 応相談 | |
| 給与明細・源泉徴収書類作成代行 | 従業員1名につき | 3,000~ | |
| 年末調整書類作成代行 | 従業員1名につき | 4,000~ | |
| 著作権・著作物登録申請 | 20,000~ | 応相談 | |
| プログラム著作物登録申請 | 30,000~ | 応相談 | |
| その他諸官庁への手続代行 | 応相談 | ||
| 贈与 | 各種贈与契約書作成 | 通常 | 10,000~ |
| 特に考案を要するもの | 30,000~ | ||
| 遺言 | 自筆証書遺言書 | 相談/作成指導 | 10,000~ |
| 秘密証書遺言書 | 相談/作成・手続指導 | 20,000~ | |
| 公正証書遺言書 | 相談/作成・手続指導 | 30,000~ | |
| 遺言・遺贈の執行 | 50,000~ | 応相談 | |
| 遺留分の減殺・放棄手続代行 | 30,000~ | 応相談 | |
| 相続 | 相続人調査 | 相続人1人につき | 10,000~ |
| 相続財産調査 | 相続財産額×0.1% | 応相談 | |
| 遺産分割協議書作成 | 20,000~ | 応相談 | |
| 許認可申請 | 飲食店営業許可申請 | 25,000~ | |
| 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出 | 30,000~ | ||
| 食品販売業許可申請 | 50,000~ | ||
| 食品製造業許可申請 | 70,000~ | ||
| 旅館業営業許可申請 | 80,000~ | ||
| 旅行業登録申請 | 150,000~ | ||
| 倉庫業登録申請(約款・料金表含む) | 250,000~ | ||
| 貸金業登録申請 | 60,000~ | ||
| 電気工事業者登録申請 | 40,000~ | ||
| 電気工事業開始届出 | 20,000~ | ||
| 工場設置認可申請 | 100,000~ | ||
| 火気使用設備等の設置届 | 40,000~ | ||
| 防火対象物使用開始届 | 40,000~ | ||
| 危険物製造所設置認可申請 | 70,000~ | ||
| 道路位置指定申請 | 150,000~ | ||
| 道路占用許可申請 | 30,000~ | ||
| 道路使用承認申請 | 道路占用許可申請含む | 50,000~ | |
| 道路占用許可申請含まない | 30,000~ | ||
| 特殊車両通行許可申請 | 普通申請 | 20,000~ | |
| 包括申請(軸種1種) | 25,000~ | ||
| 包括申請(複数軸種) | 25,000~+ (軸種×3,000~) |
||
| 更新申請(同一窓口) | 15,000~ | ||
| 変更申請(同一窓口) | 20,000~ | ||
| 産業廃棄物収集運搬業許可申請 | 新規許可申請 | 40,000~ | |
| 変更許可申請 | 30,000~ | ||
| 更新許可申請 | 25,000~ | ||
| 産業廃棄物処分業許可申請 | 100,000~ | 応相談 | |
| 動物取扱業登録申請 | 登録申請 | 30,000~ | |
| 更新申請 | 15,000~ | ||
| 変更届出 | 20,000~ | ||
| 酒類販売業免許 | 30,000~ | 応相談 | |
| 風俗営業許可申請 | 1号(キャバレー) | 40,000~ | |
| 2号(料理店) | 40,000~ | ||
| 2号(社交飲食店) | 40,000~ | ||
| 3号(ダンス飲食店) | 40,000~ | ||
| 4号(ダンスホール等) | 40,000~ | ||
| 5号(低照度飲食店) | 40,000~ | ||
| 6号(区画席飲食店) | 50,000~ | ||
| 7号(マージャン店) | 50,000~ | ||
| 7号(パチンコ店等) | 200,000~ | ||
| 7号(その他遊技場) | 50,000~ | ||
| 8号(ゲームセンター等) | 100,000~ | ||
| 性風俗特殊営業営業開始届出(店舗型) | 80,000~ | ||
| 性風俗特殊営業営業開始届出(無店舗型) | 60,000~ | ||
| 性風俗特殊営業営業開始届出(映像送信型) | 80,000~ | ||
| 古物商営業許可申請 | 30,000~ | ||
| 宅地建物取引業免許申請(新規)知事 | 100,000~ | ||
| 宅地建物取引業免許申請(更新)知事 | 50,000~ | ||
| 宅地建物取引業免許申請(新規)大臣 | 150,000~ | ||
| 宅地建物取引業免許申請(更新)大臣 | 120,000~ | ||
| 宅地建物取引主任者資格登録申請 | 30,000~ | ||
| 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届 | 30,000~ | ||
| 建築士事務所登録申請(新規) | 50,000~ | ||
| 建築士事務所登録申請(更新) | 30,000~ | ||
| 建築士事務所登録申請(変更) | 20,000~ | ||
| 測量業者登録申請(新規) | 70,000~ | ||
| 測量業者登録申請(更新) | 40,000~ | ||
| 分譲マンション管理業登録申請 | 50,000~ | ||
| 分譲マンション管理業現況報告 | 60,000~ | ||
| 分譲マンション管理業変更届出 | 20,000~ | ||
| 警備業認定申請 | 50,000~ | ||
| 農地法第3条許可申請 | 40,000~ | ||
| 農地法第4条許可申請 | 50,000~ | ||
| 農地法第5条許可申請 | 50,000~ | ||
| 農地法4条届出 | 40,000~ | ||
| 農地法5条届出 | 45,000~ | ||
| 農用地除外申請 | 60,000~ | ||
| 開発行為許可申請 | 200,000~ | ||
| 工作物の新築等の許可申請 | 100,000~ | ||
| 屋外広告物設置許可申請 | 30,000~ | ||
| 種苗法品種登録 | 品種登録出願 | 100,000~ | |
| 出願事項変更届 | 20,000~ | ||
| 育成者権移転登録申請 | 30,000~ | ||
| 利用権設定登録申請 | 30,000~ | ||
| 登録名義人表示変更申請 | 30,000~ | ||
| 墓地等経営許可申請 | 200,000~ | 応相談 | |
| 墓地等変更許可申請 | 150,000~ | 応相談 | |
| 改葬許可申請(有縁墳墓) | 40,000~ | ||
| 墓地等廃止許可申請 | 50,000~ | ||
| 建設関係 | 建設業許可申請(個人・新規)知事 | 60,000~ | |
| 建設業許可申請(個人・更新)知事 | 40,000~ | ||
| 建設業許可申請(法人・新規)知事 | 80,000~ | ||
| 建設業許可申請(法人・更新)知事 | 50,000~ | ||
| 建設業許可申請(法人・新規)大臣 | 120,000~ | ||
| 建設業許可申請(法人・更新)大臣 | 80,000~ | ||
| 建設業許可申請(般・特新規) | 80,000~ | ||
| 建設業許可申請(許可換え新規) | 80,000~ | ||
| 建設業許可申請(業種追加) | 50,000~ | ||
| 建設業許可変更届出(経営管理責任者) | 30,000~ | ||
| 建設業許可変更届出(専任技術者) | 15,000~ | ||
| 建設業許可変更届出(役員・その他) | 15,000~ | ||
| 建設業変更届出(決算報告)知事 | 30,000~ | ||
| 建設業変更届出(決算報告)大臣 | 50,000~ | ||
| 経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請 | 50,000~ | ||
| 経営状況分析申請 | 30,000~ | ||
| 建設工事紛争処理申請 | 50,000~ | ||
| 解体工事業登録申請 | 60,000~ | ||
| 建設リサイクル法第10条届出 | 50,000~ | ||
| 自動車関係 | 自動車運転免許申請 | 5,000~ | |
| 自動車登録(車検証)手続 | 新規 | 8,000~ | |
| 移転・抹消 | 10,000~ | ||
| 軽自動車届出 | 8,000~ | ||
| 自動車保管場所証明(車庫証明)手続 | 8,000~ | ||
| 自動車税・軽自動車税納税申告 | 5,000~ | ||
| 自動車重量税納税申告 | 5,000~ | ||
| 自動車取得税納税申告 | 5,000~ | ||
| 自動車重量税還付申請 | 登録自動車永久 抹消登録申請 /解体届出含む |
10,000~ | |
| 軽自動車車検証 返納 /解体届出含む |
8,000~ | ||
| 災害還付申請 | 20,000~ | ||
| 一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請(貸切バス) | 500,000~ | ||
| 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)営業報告書 | 50,000~ | ||
| 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)事業実績報告書 | 100,000~ | ||
| 一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請(タクシー) | 200,000~ | ||
| 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)営業報告書 | 40,000~ | ||
| 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー)事業実績報告書 | 30,000~ | ||
| 有償貸渡許可申請(レンタカー・リース) | 80,000~ | ||
| 一般貨物自動車運送事業経営許可申請 | 300,000~ | ||
| 一般貨物自動車運送事業実績報告書 | 30,000~ | ||
| 一般貨物自動車運送事業営業報告書 | 30,000~ | ||
| 貨物軽自動車運送事業経営届出 | 50,000~ | ||
| 第一種利用運送(自動車)事業経営許可申請 | 200,000~ | ||
| 第一種利用運送(自動車)事業営業報告書 | 30,000~ | ||
| 第一種利用運送(自動車)事業実績報告書 | 30,000~ | ||
| 外国人関係 =申請取次行政書士= |
国籍取得等の手続 | 150,000~ | |
| 帰化許可申請(被雇用者) | 200,000~ | ||
| 帰化許可申請(個人事業主及び法人役員) | 250,000~ | ||
| 渉外身分関係手続(結婚、離婚、養子縁組等) | 50,000~ | 応相談 | |
| 在留資格認定証明書交付申請 | 100,000~ | ||
| 在留資格変更許可申請 | 100,000~ | ||
| 在留期間更新許可申請 | 50,000~ | ||
| 永住許可申請 | 150,000~ | ||
| 在留資格取得許可申請 | 70,000~ | ||
| 再入国許可申請 | 20,000~ | ||
| 在留特別許可(退去強制手続) | 200,000~ | ||
| 就労資格証明書申請 | 50,000~ | ||
| 交通事故関係 (自動車損害賠償責任保険) |
自倍責損害賠償金算出見積 | 10,000~ | 応相談 |
| 損害賠償金支払請求 | 応相談 | ||
| 内払金・仮渡金支払請求 | 応相談 | ||
| 示談書作成 | 15,000~ | 応相談 |



















